Full Member – Avec droit d’entrée
Full Member | Effectif | Droit d’entrée | Cotisation |
Junior | jusqu’à 16 ans | 200 € | 300 € |
Etudiant | 17 à 24 ans | 250 € | 480 € |
Individuel | 25 à 29 ans | 400 € | 750 € |
Couple | jusqu’à 29 ans | 650 € | 1.400 € |
Individuel | 30 à 39 ans | 600 € | 950 € |
Couple | 30 à 39 ans | 1.000 € | 1.760 € |
Individuel | + de 40 ans | 800 € | 1.100 € |
Couple | + de 40 ans | 1.400 € | 2.060 € |
Full Member – Sans droit d’entrée
Full Member | Effectif | Droit d’entrée | Cotisation |
Junior | jusqu’à 16 ans | 0 € | 370 € |
Etudiant | 17 à 24 ans | 0 € | 600 € |
Individuel | 25 à 29 ans | 0 € | 900 € |
Couple | jusqu’à 29 ans | 0 € | 1.750 € |
Individuel | 30 à 39 ans | 0 € | 1.100 € |
Couple | 30 à 39 ans | 0 € | 2.060 € |
Individuel | + de 40 ans | 0 € | 1.280 € |
Couple | + de 40 ans | 0 € | 2.360 € |
Semainier (hors WE et jours fériés)
Semainier | Effectif (droit d’entrée) | Adhérent | |
Individuel | – de 60 ans | 950 € | 1.100 € |
Couple | – de 60 ans | 1.720 € | 1.950 € |
Individuel | + de 60 ans | 900 € | 1.040 € |
Couple | + de 60 ans | 1.550 € | 1.780 € |
Country Member
Country Member | Cotisation |
Membre d’un 18 trous | 600 € |
Membre d’un 9 trous | 700 € |